Contest main rules:
List # | Account | Name | Balance, $ | Number of orders Closed/Open | Profit by orders Closed/Open | City Country |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 409222 | Иван Яковлевич | 39,622.76 | 43 / 0 | 38,122.76 / 0.00 | Новополоцк, Беларусь |
#2 | 409631 | Валерия Максимовна | 34,526.00 | 42 / 0 | 29,526.00 / 0.00 | Комсомольск-на-Амуре, Россия |
#3 | 409899 | Павел Сергеевич | 31,315.52 | 17 / 0 | 26,303.52 / 0.00 | Павлодар, Казахстан |
#4 | 408979 | Андрей Григорьевич | 29,621.39 | 10 / 0 | 24,621.39 / 0.00 | Донецк, Украина |
#5 | 408614 | Денис Анатольевич | 22,149.82 | 125 / 0 | 17,155.51 / 0.00 | Докшицы, Беларусь |
#6 | 409689 | Александр Сергеевич | 22,074.53 | 7 / 0 | 17,104.25 / 0.00 | Мариуполь, Украина |
#7 | 408884 | Алексей Романович | 21,812.53 | 34 / 0 | 16,812.53 / 0.00 | Минск, Беларусь |
#8 | 408836 | Сергей Владимирович | 21,725.00 | 40 / 0 | 16,725.00 / 0.00 | Энгельс, Россия |
#9 | 409674 | Владимир Викторович | 17,902.28 | 43 / 0 | 13,006.78 / 0.00 | Николаев, Украина |
#10 | 408647 | Александр Сергеевич | 17,238.50 | 20 / 0 | 12,294.63 / 0.00 | Екатеринбург, Россия |
#11 | 409530 | Руслан Игоревич | 17,048.50 | 30 / 0 | 12,048.50 / 0.00 | Санкт-Петербург, Россия |
#12 | 408754 | Юрий Викторович | 16,994.00 | 24 / 0 | 11,910.00 / 0.00 | Нижнеудинск, Россия |
#13 | 409192 | Андрей Александрович | 16,067.50 | 5 / 0 | 11,186.00 / 0.00 | Харьков, Украина |
#14 | 409228 | арзамасцев андрей | 15,715.47 | 10 / 0 | 11,172.74 / 0.00 | славянск, Украина |
#15 | 409504 | Святослав Владимирович | 15,501.83 | 24 / 0 | 10,522.41 / 0.00 | Днепропетровск, Украина |
#16 | 409669 | Артур Анатольевич | 14,503.03 | 8 / 0 | 9,486.53 / 0.00 | Москва, Россия |
#17 | 409904 | Kostovski, Dejan | 14,357.84 | 5 / 0 | 9,340.44 / 0.00 | MAKEDONSKA KAMENICA, Македония |
#18 | 409612 | Алексей Сергеевич | 14,209.05 | 6 / 0 | 9,290.82 / 0.00 | Серпухов, Россия |
#19 | 408773 | Михаил Александрович | 14,090.00 | 18 / 0 | 9,090.00 / 0.00 | Великий Новгород, Россия |
#20 | 409781 | Ismayil Qahramanovic | 13,947.26 | 7 / 0 | 8,914.56 / 0.00 | Баку, Азербайджан |
#21 | 409112 | Богдан Степанович | 13,814.50 | 20 / 0 | 8,850.00 / 0.00 | Яворов, Украина |
#22 | 409191 | Руслан Сагынович | 13,579.79 | 14 / 0 | 8,843.58 / 0.00 | Токмак, Кыргызстан |
#23 | 409162 | Тофик Фархад оглы | 13,481.03 | 14 / 0 | 8,452.00 / 0.00 | Ярославль, |
#24 | 409264 | Валерий Сергеевич | 13,132.97 | 16 / 0 | 7,728.93 / 0.00 | Ростов-на-Дону, Россия |
#25 | 408760 | алексей николаевич | 13,127.02 | 7 / 0 | 8,162.57 / 0.00 | Соль-Илецк, Россия |
#26 | 408654 | Сергей Борисович | 13,087.40 | 68 / 0 | 8,233.14 / 0.00 | Бельцы, Молдова |
#27 | 408680 | Михаил Владимирович | 12,840.33 | 3 / 0 | 7,792.33 / 0.00 | Донецк, Украина |
#28 | 408707 | Сергей Александрович | 12,687.52 | 10 / 0 | 7,748.52 / 0.00 | Киев, Украина |
#29 | 409288 | Канатбаев Мейрбан | 12,612.16 | 3 / 0 | 7,884.03 / 0.00 | Мунайлинский, Казахстан |
#30 | 409593 | Олег Владимирович | 12,585.96 | 8 / 0 | 7,637.51 / 0.00 | Ужгород, Украина |
#31 | 409153 | Раиса Борисовна | 12,519.89 | 13 / 0 | 7,219.38 / 0.00 | Днепродзержинск, Украина |
#32 | 408762 | Инна Болеславовна | 12,375.20 | 24 / 0 | 7,415.00 / 0.00 | Молодечно, Беларусь |
#33 | 409627 | Чернова Елена | 12,164.85 | 5 / 0 | 7,208.98 / 0.00 | Шымкент, Казахстан |
#34 | 409300 | Марсель Жанарбекович | 12,126.81 | 10 / 0 | 7,632.76 / 0.00 | Кербен, Россия |
#35 | 409866 | Сергей Васильевич | 12,076.86 | 3 / 0 | 7,257.85 / 0.00 | Тамбов, Россия |
#36 | 408832 | Ильдар Машхутович | 12,058.82 | 7 / 0 | 7,062.31 / 0.00 | Братск, Россия |
#37 | 409824 | Александр Валентинович | 11,756.51 | 7 / 0 | 6,791.80 / 0.00 | Москва, Россия |
#38 | 409794 | андрей иванович | 11,675.82 | 9 / 0 | 6,731.73 / 0.00 | п.горшечное, Россия |
#39 | 409802 | Rudy Yegiazarovich | 11,496.89 | 13 / 0 | 6,959.93 / 0.00 | Lenino, Украина |
#40 | 408970 | Василий Григорьевич | 11,391.69 | 8 / 0 | 6,428.97 / 0.00 | Володарск-Волынский, Украина |
#41 | 409144 | Виталий Михайлович | 11,351.00 | 3 / 0 | 6,560.00 / 0.00 | Харьков, Украина |
#42 | 409181 | Sergeevna Beznosiuk | 11,336.43 | 11 / 0 | 6,439.65 / 0.00 | Vinnitsya, Украина |
#43 | 408569 | Александр Евгеньевич | 11,320.00 | 5 / 0 | 6,220.00 / 0.00 | Ангарск, Россия |
#44 | 409146 | Анна Александровна | 11,256.00 | 9 / 0 | 6,250.00 / 0.00 | Эсхар, Украина |
#45 | 408919 | Альберт Фаритович | 11,203.62 | 25 / 0 | 6,382.44 / 0.00 | Набережные Челны, Россия |
#46 | 409814 | Владимир Валентинович | 11,195.01 | 5 / 0 | 6,315.71 / 0.00 | Шостка, Украина |
#47 | 409371 | Юрий Владимировч | 10,984.50 | 28 / 0 | 6,013.00 / 0.00 | Бокситогорск, Россия |
#48 | 409374 | Денис Петрович | 10,980.00 | 22 / 0 | 5,980.00 / 0.00 | Минск, Беларусь |
#49 | 409361 | Александр Олегович | 10,817.00 | 6 / 0 | 5,861.54 / 0.00 | Ясногорск, Россия |
#50 | 409088 | Алексей Иванович | 10,704.82 | 6 / 0 | 5,644.97 / 0.00 | Ижевск, Россия |
#51 | 409907 | Евгений Николаевич | 10,646.50 | 7 / 0 | 5,670.00 / 0.00 | Киев, Украина |
#52 | 409171 | Cristea Ion | 10,626.15 | 8 / 0 | 5,672.90 / 0.00 | Chisinau, Молдова |
#53 | 408902 | Ростислав Валентинович | 10,606.24 | 11 / 0 | 5,727.07 / 0.00 | Днепродзержинск, Украина |
#54 | 409508 | Александр Владимирович | 10,496.26 | 15 / 0 | 5,615.94 / 0.00 | Харьков, Украина |
#55 | 409865 | Леонид Федорович | 10,379.45 | 15 / 0 | 5,403.43 / 0.00 | с. Н. Михайловка, Молдова |
#56 | 409163 | Александр Сергеевич | 10,317.63 | 14 / 0 | 5,385.03 / 0.00 | Кривой Рог, Украина |
#57 | 409099 | Леонид Иннокентьеыич | 10,250.60 | 2 / 0 | 5,288.28 / 0.00 | Саяногорск, Россия |
#58 | 409450 | александр петрович | 10,225.00 | 19 / 0 | 5,165.00 / 0.00 | с. курячьи лозы, Украина |
#59 | 408667 | Petrica Radu | 10,165.95 | 9 / 0 | 5,221.93 / 0.00 | Ploiesti, Румыния |
#60 | 409795 | Максим Вячеславович | 10,085.51 | 7 / 0 | 5,084.50 / 0.00 | Москва, Россия |
#61 | 409517 | Игорь Эдуардович | 10,014.77 | 9 / 0 | 5,049.07 / 0.00 | п. Нижний Саловск, Россия |
#62 | 409919 | Марина Ивановна | 9,880.00 | 3 / 0 | 4,856.00 / 0.00 | Харьков, Украина |
#63 | 409542 | Владимир Анатольевич | 9,779.53 | 11 / 0 | 4,826.59 / 0.00 | Антрацит, Украина |
#64 | 409013 | Алексей Сергеевич | 9,743.23 | 22 / 0 | 4,756.33 / 0.00 | Харьков, Украина |
#65 | 409819 | сергей аксентьевич | 9,454.00 | 34 / 0 | 4,518.00 / 0.00 | луцк, Украина |
#66 | 408751 | Сергей Игоревич | 9,418.48 | 5 / 0 | 4,444.52 / 0.00 | Севастополь, Россия |
#67 | 408925 | Алексей Николаевич | 9,101.67 | 4 / 0 | 4,185.07 / 0.00 | Пермь, Россия |
#68 | 408554 | дмитрий васильевич | 9,029.86 | 3 / 0 | 3,877.30 / 0.00 | бердск, Россия |
#69 | 409444 | Максим Николаевич | 8,794.21 | 32 / 0 | 3,779.51 / 0.00 | Шахунья, Россия |
#70 | 409253 | Владимир Михайлович | 8,724.15 | 19 / 0 | 3,787.98 / 0.00 | с.Чёрный яр,Астраханской обл., Россия |
#71 | 408580 | Игорь Фавасимович | 8,652.80 | 24 / 0 | 3,704.65 / 0.00 | с Купьеваха, Украина |
#72 | 408593 | Константин Михайлович | 8,477.29 | 1 / 0 | 3,730.57 / 0.00 | с.Константиновка, Украина |
#73 | 408966 | Auryla Kastytis | 8,418.34 | 25 / 0 | 3,571.90 / 0.00 | Silale, Литва |
#74 | 409856 | Айрат Рузалинович | 8,410.86 | 8 / 0 | 3,531.75 / 0.00 | Казань, Россия |
#75 | 408663 | Александр Юрьевич | 8,390.21 | 13 / 0 | 3,368.00 / 0.00 | Новосибирск, Россия |
#76 | 408842 | Виктор Ильич | 8,382.50 | 13 / 0 | 3,513.00 / 0.00 | Горловка, Украина |
#77 | 408885 | Радик Марклинович | 8,380.10 | 25 / 0 | 3,456.00 / 0.00 | Чирчик, Узбекистан |
#78 | 408880 | Т. В. | 8,350.01 | 7 / 0 | 3,362.52 / 0.00 | Орша, Беларусь |
#79 | 408653 | Георгий Иванович | 8,344.10 | 14 / 0 | 3,990.00 / 0.00 | Набережные Челны, Россия |
#80 | 409052 | Денис Витальевич | 8,322.88 | 10 / 0 | 3,309.00 / 0.00 | Червоный Проминь, Украина |
#81 | 408782 | Иван Николаевич | 8,306.10 | 2 / 0 | 3,291.29 / 0.00 | с. Березовка, Россия |
#82 | 409137 | Абдкаим Ибрагимович | 8,300.75 | 4 / 0 | 3,308.43 / 0.00 | Алматы, Казахстан |
#83 | 409623 | Вячеслав Викторович | 8,266.30 | 5 / 0 | 3,380.00 / 0.00 | Крыжополь, Украина |
#84 | 409603 | Владимир Николаевич | 8,259.80 | 12 / 0 | 3,240.00 / 0.00 | Новоуральск, Россия |
#85 | 409105 | Дмитрий Николаевич | 8,152.32 | 22 / 0 | 3,337.48 / 0.00 | Минск, Беларусь |
#86 | 409909 | Олег Леонидович | 8,150.42 | 27 / 0 | 3,172.96 / 0.00 | Ревда, Россия |
#87 | 409140 | Олексій Миколайович | 8,145.73 | 6 / 0 | 3,213.82 / 0.00 | Львів, Украина |
#88 | 408936 | Сергей Геннадьевич | 8,126.58 | 13 / 0 | 3,186.64 / 0.00 | Таврово - 4, Россия |
#89 | 408735 | [email protected] | 8,120.09 | 16 / 0 | 3,124.22 / 0.00 | Якутск, Россия |
#90 | 409304 | Наталья Михайловна | 8,077.16 | 2 / 0 | 3,085.87 / 0.00 | СПБ, Россия |
#91 | 409823 | istiani | 8,074.28 | 7 / 0 | 3,211.55 / 0.00 | malang, Индонезия |
#92 | 409170 | Сергей Викторович | 8,060.38 | 3 / 0 | 3,047.94 / 0.00 | Качканар, Россия |
#93 | 409148 | Виктор Анатольевич | 8,044.20 | 4 / 0 | 3,152.74 / 0.00 | Пертов Вал, Россия |
#94 | 408969 | Роман Викторович | 8,040.71 | 29 / 0 | 4,247.74 / 0.00 | Челябинск, Россия |
#95 | 408999 | Максим Юрьевич | 8,034.91 | 4 / 0 | 3,088.91 / 0.00 | Сургут, Россия |
#96 | 409887 | Лукашов Юрий | 8,004.90 | 21 / 0 | 3,095.00 / 0.00 | Запорожье, Украина |
#97 | 409182 | Komilov Jahongir | 7,970.84 | 13 / 0 | 2,965.01 / 0.00 | Kokand, Узбекистан |
#98 | 409613 | Андрей Владимирович | 7,904.03 | 4 / 0 | 2,904.03 / 0.00 | Лисичанск, Украина |
#99 | 409128 | Алексей Николаевич | 7,881.92 | 4 / 0 | 2,874.00 / 0.00 | Ижевск, Россия |
#100 | 408916 | Алексей Николаевич | 7,873.89 | 26 / 0 | 2,924.45 / 0.00 | Абаза, |
Rules of the Contest
The "World Forex" offers to all desirous traders to take part в in the contest in the manner and on the terms described in this document (Rules of the Contest). The fact of registration in the contest denotes your consent with the Rules in force.
1. General provisions.
1.1. The contest organizer is the “World Forex” Company "World Forex"
1.2 Taking part in the contest is free of charge.
1.3 The competition is open to everyone, regardless of nationality, gender, ethnicity, occupation, there is a real or demo account. The contest is not open to employees of the company "World Forex" as well as their family members and relatives.
1.4. The date and time of the Contest start as well as its duration are additionally announced on the contest page, placed on the Company’s website.
1.5. The Contest is the competition among traders. That is why, in particular, using automatic trading strategies that do not suppose human’s (trader’s) involvement for making decisions reasoning from the current market situation is not allowed.
1.6. Each Participant can use only one contest account over the whole period of the Contest. Detecting the Participant’s activity on more than one registered account will result in his/her automatic disqualification. We strongly recommend you not to use the internet connection via the mobile network operators in order to prevent IP address match between the participants. Such matches can be considered as contest rules violation and at the discretion of the contest committee such participants can be disqualified.
1.7. Participants of the contest cannot use a VPS server. Using a VPS server on content account, where trade advisors are disabled, is inappropriate and will be regarded as concealing the real IP address of the participant. Such participants will be disqualified.
1.8. Proxy server use is not allowed while taking part in the contest. The fact of using a proxy server will be regarded as the attempt to conceal the participants’ real IP address. In case of revealing, such participants will be disqualified.
1.9. Citizens who are residents of the following countries are not allowed to participate in the competition: Indonesia, Iran, Tajikistan.
2.1. Registration and participation in the current contest is possible from the moment of the contest announcement until the contest begins.
2.1.1 By registrating in the contest, every participator automatically takes part in company’s Loyality Programme «Rebate Club»
2.2. The trading- analytical platform World Forex Trade Station (MetaTrader4) or the web-platform WebTrader. Mobile versions of the terminal for smartphones or tablet PCs
2.3. For Binary options trade on the MetaTrader 4 platform it is necessary to download and install additional software WForex FX LITE for MT4 available in the section "Instruments/Trading terminal" on the company’s website. Mobile versions of the trading platform are available for download on a specialized resources Google Play and iTunes accordingly.
2.4. In order to take part in the contest it is necessary to register on the company’s site, fill in the personal data application form and confirm participation. For registered clients confirmation of participation is enough. By registering to take part in the Contest, the Participant denotes his full consent with the present rules.
ATTENTION! Name, e-mail address and telephone number stated by a Participant must be real! Otherwise, a Participant is deprived of the right to receive prize money in case he/she wins the contest. Registration data change during the contest process is not carried out and not allowed.
2.5. Upon the registration a contest account is opened (a unique number – login and password is assigned) to a Participant. Received data are used for participation in the contest and virtual trade by means of a trading terminal.
2.6. All Participants’ contest accounts have the same start value of the balance by the moment of the contest starts – 5 000 US virtual dollars; leverage – 1:100.
3.1. Total Prize Fund of the contest is fixed. Actual information can be found on the contest page.
3.2. Prize Fund is allocated by the contest committee among the prize winners according to the position in the rank of the Participants at the time of contest results review. The rank is made automatically in the real-time mode resulting from the current values of the Participants’ balances.
The Participant who wins the contest receives the electronic prize voucher for the trading account deposit at nominal amount:
1 place prize $400
2 place prize $300
3 place prize $200
4 place prize $150
5 place prize $100
6 place prize $90
7 place prize $80
8 place prize $70
9 place prize $60
10 place prize $50
11 place prize 800 points
12 place prize 750 points
13 place prize 700 points
14 place prize 650 points
15 place prize 600 points
16 place prize 500 points
17 place prize 500 points
18 place prize 500 points
19 place prize 500 points
20 place prize 500 points
3.3. The Participants who take the prize place will receive a guaranteed prize voucher to deposit a trading account, at nominal amount defined in the prize winners’ list. A prize voucher and instructions for its depositing will be provided by a help and support operator via telephone or sent to the e-mail address assigned to the contest Participant.
3.4. The main condition for depositing a prize voucher is availability of the verified telephone number in the Participant’s profile.
3.5. Should a Participant win, he/she on his/her own opens a real trading account in the personal Cabinet. A Participant can choose a trading account type and currency according to the own preferences. Crediting a prize voucher is carried out in the equivalent to the official currency rates stated at the moment of crediting.
3.6. Prize accounts have the status same to real working accounts.
3.7. Prize funds are available for trading but not for withdrawal. A Participant has the right to withdraw the profit resulting from the trading above the prize funds in any amount, provided that trading will be carried out on the following types of real accounts: W-CENT, W-PROFI, W-ECN. For the accounts of W-OPTION type the required condition for the money withdrawal is certain turnover on the account. The turnover can be calculated according to the following formula:
Prize amount * 10
For example: prize amount is 500 USD, the turnover on all deals on Binary options shall add up to 5 000 USD (the amount of all investments).
3.7.1 The participant who has won prizes in previous contests, the amount of own deposits of which is less than 25% of the previously received money prize or the absence of trade with own funds have to work out the bonus. Before withdrawing the profit received as a result of trading on bonus, the trader has to make a certain trading turnover, which is calculated by the following formula:
Forex: The prize amount / 100 * W = the volume in standard lots
Binary options: The prize amount * 10 * W = the sum of all investments
Where W is the coefficient of wins in past contests.
W = 1,25 * N (number of wins).
Example (forex): 1st contest – without work out, 2nd contest 400/100 * 1.25 = 5 lots; 3rd contest 400/100 * (1,25 * 2) = 9 lots.
Example (Binary options): 1st contest 400 * 10 = 4000; 2nd contest 400 * 10 * 1.25 = 5000; 3rd competition 400 * 10 * (1,25 * 2) = 9000
3.7.2. At withdrawal of the profit received resulting from trading a prize bonus, the Company is entitled to decline a request for withdrawal in the currency or via a payment system stated by a client, and offer withdrawal in other currency or via other payment system upon own discretion.
3.8. The Company reserves the right to cancel prize funds under the condition that the profit received above the prize funds is over 150%.
3.9. Activated prize voucher on the trading account, without trading activity longer than 30 days will be cancelled.
4.1. The Contest presents the counteractions of traders who carry out trade operations on a contest account. Trading is available both by means of instruments of Forex group and Binary options assets within one contest account.
4.2. Minimum contract / investment and a contract / investment step on a contest account are:
Forex instruments: min. contract - 0.10 lot/ contract step – 0.10 lot
Binary options: min. investment – 1 00 virtual USD / step – 50 virtual USD
4.3. While taking part in the Contest, at any point of time a Participant can have not more than 5 (ten) lots in total, on all positions of the Forex group instruments and opened positions on Binary options not more than in the amount of 5 000 virtual USD, option «0-100» - 3 000 USD.
4.4. For the time of holding of the contest the number of completed deals, carried out by a Participant, shall not be less than or equal to 5.
4.5. The rules of concluding deals on the instrument of Forex group on a contest account fully conform to Section 4 “Rules of transactions”, described in the Public Offer Agreement.
4.6. The rules of concluding the deals on Binary options on a contest account conform to Section 5 “General provisions for binary options trade”.
4.7. At the moment of the Contest finish all opened positions are closed forcedly. The current profit / loss value on them are recorded on the trading balance. In case if at the moment of the Contest finish a Participant has opened deals on Binary options expiring after the Contest finish, they will also be closed forcedly; in such event, the amount of investments on these options will not be refund to the account balance.
5.1. The Contest judge is the contest committee of the "World Forex" Company. All the decisions made by the committee are ultimate and not subject to any appeal.
5.2. The Participants who have violated the present Rules are subject to disqualification in the current Contest. Disqualification of a Participant in the current Contest does not deprive him / her of the right to take part in the forthcoming traders’ contests.
5.3. The Administration of the "World Forex" Company is entitled to demand passing the identity verification from the participant who has taken a prize place in the contest.
5.4. All disputes, offers and questions arising in the contest process as well as during the contest results review shall be sent via feedback on the page “Feedback form”, section “Support”, or from the personal field of the personal Cabinet, section “Support” with the obligatory denotation “Traders’ Contest” in the ground for the message.
5.5. All disputes, offers and questions associated with the Contest submitted by any other means or directed to any other departments of the Company are not accepted for consideration.
5.6. The following disputes are not accepted from the Participants:
• - connected with the failure to carry out transactions on a contest account caused by poor connection quality either on the side of the contest Participant or on the side of one of the "World Forex" Company’s providers.
• - connected with quotes levels in the “WForex Trade Station” trading platform, with an exception of cases of obvious errors.
5.7. The administration of the "World Forex" Company has the right to suspend or terminate the contest should the technical problems arise at the providers’ servicing the equipment of the company; or in the conditions of unusual circumstances occurred after the contest start, which the administration of the Company could not whether predict or prevent by means of reasonable measures.
5.8. The administration of the "World Forex" Company reserves the right to amend the present Rules, about the fact of which the Company will inform contest Participants in advance.
5.9. The Company reserves the right to refuse a Participant in registration or to disqualify him / her without explaining any reasons.
Week race
Prize fund:
Prize places: