Участники рынка ожидают, что инфляция в Великобритании в июле вновь выросла, достигнув 2,7%, после небольшого снижения в июне.
В ближайшие месяцы инфляция в стране будет ключевым фактором для экономического роста, в то время как рост зарплат остается умеренным.
В первом полугодии 2017 года экономика Великобритании уже заметно замедлилась на фоне давления, которое инфляция оказывает на потребителей, заставляя урезать расходы. Темпы экономического роста в стране в 1-м и 2-м кварталах были гораздо ниже темпов, наблюдавшихся в последнем квартале 2016 года.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
15 августа, вторник | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июль | +0.0% м/м | 6 | +0.0% м/м |
15 августа, вторник | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июль | +2.7% г/г | 8 | +2.6% г/г |
15 августа, вторник | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июль | - | - | +0.0% м/м |
15 августа, вторник | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июль | +2.5% г/г | 7 | +2.4% г/г |
15 августа, вторник | 08.30 | Индекс розничных цен | июль | - | - | +0.2% м/м |
15 августа, вторник | 08.30 | Индекс розничных цен | июль | - | - | +3.5% г/г |
15 августа, вторник | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | июль | - | - | +0.2% м/м |
15 августа, вторник | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | июль | - | - | +2.9% г/г |
15 августа, вторник | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | июль | +0.5% м/м | 5 | -0.4% м/м |
15 августа, вторник | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | июль | +7.0% г/г | 7 | +9.9% г/г |
15 августа, вторник | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июль | +0.0% м/м | 5 | +0.0% м/м |
15 августа, вторник | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июль | +3.1% г/г | 7 | +3.3% г/г |
16 августа, среда | 08.30 | Средний почасовой заработок без учета премий | апрель-июнь | +2.0% | 8 | +2.0% |
16 августа, среда | 08.30 | Уровень безработицы | июль | - | - | +2.3% |
16 августа, среда | 08.30 | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | июль | - | - | +5 900 |
16 августа, среда | 08.30 | Число безработных, скользящая средняя за три месяца | апрель-июнь | +4.5% | 8 | +4.5% |
16 августа, среда | 08.30 | Число безработных, скользящая средняя за три месяца | апрель-июнь | - | - | -64 000 |
17 августа, четверг | 08.30 | Розничные продажи | июль | +0.4% м/м | 6 | +0.6% м/м |
17 августа, четверг | 08.30 | Розничные продажи | июль | +1.7% г/г | 6 | +2.9% г/г |
17 августа, четверг | 08.30 | Розничные продажи без учета энергоносителей | июль | +0.4% м/м | 6 | +0.9% м/м |
17 августа, четверг | 08.30 | Розничные продажи без учета энергоносителей | июль | +1.5% г/г | 6 | +3.0% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
TRADING ACCOUNT
Trading accounts for real trade with the standard lot size and minimum contract step.
DEMO ACCOUNT
If you consider yourself not to be ready for work on real trading accounts or there are still not tested trading strategies, - we recommend proceeding to opening a training account.