В понедельник будут опубликованы индексы цен производителей (PPI) еврозоны за октябрь. Ожидается, что оба показателя, месячный и годовой, продемонстрируют рост, хотя и слабее, чем в сентябре.
После того, как в пятницу были опубликованы позитивные индексы PMI еврозоны для производственного сектора, во вторник выйдут окончательные данные PMI еврозоны, Германии и Франции, а также составной индекс еврозоны. Ожидается, что в ноябре все эти индексы немного повысятся.
Во вторник также выйдут ежемесячные данные по розничным продажам еврозоны. Прогнозируется падение продаж в октябре на 0,7% после роста на 0,7% месяцем ранее.
Важным событием на предстоящей неделе станут данные по промышленным заказам и промышленному производству Германии, ожидаемые в среду и в четверг соответственно. В четверг также будут обнародованы данные по ВВП еврозоны за 3-й квартал. Аналитики ожидают, что ВВП вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот годовой показатель немного лучше, чем во 2-м квартале.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 декабря, понедельник | 10.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | октябрь | +0.3% м/м | 5 | +0.6% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | октябрь | +2.6% г/г | 6 | +2.9% г/г |
5 декабря, вторник | 08.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | ноябрь | 52.8 | 4 | 52.1 |
-- | 08.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, окончательные данные | ноябрь | 60.2 | 5 | 57.3 |
-- | 08.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, окончательные данные | ноябрь | 54.9 | 9 | 54.7 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, окончательные данные | ноябрь | 56.2 | 12 | 55.0 |
-- | 09.00 | еврозона | Составной Индекс менеджеров по снабжению (PMI), окончательные данные | ноябрь | 57.5 | 7 | 56.0 |
-- | 10.00 | еврозона | Розничные продажи | октябрь | -0.7% м/м | 7 | +0.7% м/м |
6 декабря, среда | 07.00 | Германия | Заказы в промышленности | октябрь | -0.5% м/м | 12 | +1.0% м/м |
7 декабря, четверг | 07.00 | Германия | Промышленное производство | октябрь м/м | +0.7% | 13 | -1.6% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, окончательные данные | 3-й квартал | +0.6% к/к | 13 | +0.7% к/к |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, окончательные данные | 3-й квартал | +2.5% г/г | 9 | +2.3% г/г |
8 декабря, пятница | 07.00 | Германия | Баланс внешней торговли | октябрь | +21.0 млрд евро | 3 | +21.8 млрд евро |
-- | 07.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | октябрь | +19.8 млрд евро | 4 | +25.4 млрд евро |
-- | 07.45 | Франция | Промышленное производство | октябрь | +0.2% м/м | 6 | +0.6% м/м |
Dow Jones
TRADING ACCOUNT
Trading accounts for real trade with the standard lot size and minimum contract step.
DEMO ACCOUNT
If you consider yourself not to be ready for work on real trading accounts or there are still not tested trading strategies, - we recommend proceeding to opening a training account.