В среду бюро статистики ЕС опубликует вторую оценку ВВП еврозоны в 4-м квартале 2017 года. Ожидается, что вторая оценка подтвердит рост ВВП на 1,5% в 2017 году, который стал бы самым быстрым с 2007 года.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд.зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 февраля, среда | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | -0.7% м/м | 10 | +0.6% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | +1.6% г/г | 11 | +1.7% г/г |
-- | 07.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | январь | -1.0% м/м | 8 | +0.8% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) | январь | +1.4% м/м | 8 | +1.6% м/м |
-- | 07.00 | Германия | ВВП с коррекцией, 1-я оценка | 4-й кв | +0.6% к/к | 16 | +0.8% к/к |
-- | 07.00 | Германия | ВВП с коррекцией, 1-я оценка | 4-й кв | +3.0% г/г | 14 | +2.8% г/г |
-- | 07.00 | Италия | ВВП, предварительная оценка | 4-й кв | +0.4% к/к | 10 | +0.4% к/к |
-- | 07.00 | Италия | ВВП, предварительная оценка | 4-й кв | +1.6% г/г | 10 | +1.7% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | март | 0.0% м/м | 4 | 0.0% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | декабрь | 0.0% м/м | 13 | +1.0% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | декабрь | +4.2% г/г | 11 | +3.2% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительная оценка | 4-й кв | +0.6% к/к | 16 | +0.7% к/к |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительная оценка | 4-й кв | +2.7% г/г | 14 | +2.8% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
TRADING ACCOUNT
Trading accounts for real trade with the standard lot size and minimum contract step.
DEMO ACCOUNT
If you consider yourself not to be ready for work on real trading accounts or there are still not tested trading strategies, - we recommend proceeding to opening a training account.