На этой недели участники рынка обратят внимание на предварительные февральские индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора и сферы услуг еврозоны, которые выйдут в среду.
Кроме того, в пятницу будут опубликованы январские данные по инфляции в еврозоне.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опрошенных | предыд.зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 февраля, вторник | 07.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | январь | +0.3% м/м | 8 | +0.2% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | январь | +1.9% г/г | 8 | +2.3% г/г |
-- | 10.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | февраль | 16.0 | 15 | 20.4 |
-- | 10.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | февраль | 93.8 | 10 | 95.2 |
-- | 15.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия FCCI | февраль | 1.0 | 13 | 1.3 |
21 февраля, среда | 08.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | февраль | 59.2 | 9 | 59.3 |
-- | 08.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предварительные данные | февраль | 58.1 | 9 | 58.1 |
-- | 08.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | февраль | 57.0 | 15 | 57.0 |
-- | 08.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предварительные данные | февраль | 60.6 | 15 | 61.2 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предварительные данные | февраль | 59.3 | 17 | 59.6 |
-- | 09.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI), предварительные данные | февраль | 58.5 | 8 | 58.6 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | февраль | 57.6 | 16 | 57.6 |
22 февраля, четверг | 07.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | февраль | 113 | 7 | 113 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах Ifo | февраль | 117.0 | 17 | 117.6 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | февраль | 127.3 | 14 | 127.7 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс ожиданий в деловых кругах Ifo | февраль | 107.8 | 14 | 108.4 |
23 февраля, пятница | 07.00 | Германия | ВВП с коррекцией | 4-й кв | +0.6% к/к | 14 | +0.8% к/к |
-- | 07.00 | Германия | ВВП с коррекцией | 4-й кв | +2.9% г/г | 8 | +2.8% г/г |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | февраль | - | - | 104 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | -0.9% м/м | 11 | +0.4% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | +1.3% г/г | 16 | +1.4% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | январь | -1.6% м/м | 5 | +0.5% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | январь | +1.0% г/г | 13 | +0.9% г/г |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
TRADING ACCOUNT
Trading accounts for real trade with the standard lot size and minimum contract step.
DEMO ACCOUNT
If you consider yourself not to be ready for work on real trading accounts or there are still not tested trading strategies, - we recommend proceeding to opening a training account.