Участники финансовых рынков на предстоящей неделе будут изучать экономические индикаторы еврозоны, представленные ниже.
дата | время, GMT | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 октября, вторник | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | сентябрь | +0.3% м/м | 9 | +0.3% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | сентябрь | +2.9% г/г | 8 | +3.1% г/г |
-- | 14.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия, предварительные данные | октябрь | -3.0 | 13 | -2.9 |
24 октября, среда | 06.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах (производственный сектор) | октябрь | 107 | 6 | 107 |
-- | 07.15 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | октябрь | 55.0 | 8 | 54.8 |
-- | 07.15 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предварительные данные | октябрь | 52.4 | 8 | 52.5 |
-- | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | октябрь | 55.5 | 15 | 55.9 |
-- | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предварительные данные | октябрь | 53.5 | 15 | 53.7 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предварительные данные | октябрь | 54.5 | 17 | 54.7 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предварительные данные | октябрь | 53.0 | 17 | 53.2 |
-- | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI), предварительные данные | октябрь | 53.9 | 8 | 54.1 |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | сентябрь | +3.5% | 12 | +3.5% |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | июль-сентябрь | +3.6% | 2 | +4.0% |
-- | 13.00 | Бельгия | Индекс делового климата | октябрь | +0.7 | 5 | +1.2 |
25 октября, четверг | 08.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах Ifo | октябрь | 103 | 17 | 103.7 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс ожиданий в деловых кругах Ifo | октябрь | 100.1 | 14 | 101.0 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | октябрь | 106.0 | 14 | 101.0 |
26 октября, пятница | 06.00 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | ноябрь | 10.5 | 12 | 10.6 |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | октябрь | 95 | 5 | 94 |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
TRADING ACCOUNT
Trading accounts for real trade with the standard lot size and minimum contract step.
DEMO ACCOUNT
If you consider yourself not to be ready for work on real trading accounts or there are still not tested trading strategies, - we recommend proceeding to opening a training account.