Комиссия на пополнения = 0%
Способы пополнения | Комиссия за перевод | Время транзакции |
---|---|---|
Bangkok bank | 4% | |
Krungthai Bank | 4% | |
SCB Bank | 4% | |
Krungsri Bank | 4% | |
Kasikorn Bank | 4% | |
Qiwi payment system | 4% | |
Webmoney | 4% | |
advcash | 4% | |
Perfect money | 4% |
Комиссия при выводе = 0%
Способы пополнения | Комиссия за перевод | Время транзакции |
---|---|---|
Bangcock bank | 4% | |
Krungthai Bank | 4% | |
SCB Bank | 4% | |
Krungsri Bank | 4% | |
Kasikorn Bank | 4% | |
Qiwi payment system | 4% | |
Webmoney | 4% | |
advcash | 4% | |
Perfect money | 4% |
Комиссия при переводе средств = 0%
W-cent
W-cent
W-cent
W-cent
W-cent
W-cent
Перевод между счетами
0% комиссий
Перевод между счетами
0% комиссий
Stop out = 0%
Уровень Stop out по счетам | |||
---|---|---|---|
Брокер | Центовый | Профи | ECN |
Другие брокеры | от 20% до 40% | от 40% до 60% | от 10% до 20% |
5%0% | 10%0% | 20%0% |